tijuanagringo : diary@blog
Moon Phases
________________________________
2011-2015
information from
http://www.life-cycles-destiny.com/dw/20112020.htm
Year New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter Delta T
2011 Jan 4 09:03 P Jan 12 11:32 Jan 19 21:22 Jan 26 12:58 00h01m
Feb 3 02:31 Feb 11 07:19 Feb 18 08:36 Feb 24 23:27
Mar 4 20:46 Mar 12 23:45 Mar 19 18:10 Mar 26 12:07
Apr 3 14:32 Apr 11 12:04 Apr 18 02:43 Apr 25 02:46
May 3 06:50 May 10 20:32 May 17 11:07 May 24 18:51
Jun 1 21:02 P Jun 9 02:09 Jun 15 20:12 t Jun 23 11:48
Jul 1 08:53 P Jul 8 06:28 Jul 15 06:38 Jul 23 05:03
Jul 30 18:39 Aug 6 11:08 Aug 13 18:57 Aug 21 21:56
Aug 29 03:03 Sep 4 17:39 Sep 12 09:26 Sep 20 13:39
Sep 27 11:08 Oct 4 03:15 Oct 12 02:06 Oct 20 03:30
Oct 26 19:56 Nov 2 16:37 Nov 10 20:17 Nov 18 15:09
Nov 25 06:10 P Dec 2 09:52 Dec 10 14:37 t Dec 18 00:48
Dec 24 18:07
2012 Jan 1 06:15 Jan 9 07:31 Jan 16 09:08 00h01m
Jan 23 07:40 Jan 31 04:10 Feb 7 21:55 Feb 14 17:04
Feb 21 22:36 Mar 1 01:22 Mar 8 09:40 Mar 15 01:26
Mar 22 14:38 Mar 30 19:41 Apr 6 19:19 Apr 13 10:50
Apr 21 07:19 Apr 29 09:57 May 6 03:35 May 12 21:47
May 20 23:47 A May 28 20:15 Jun 4 11:10 p Jun 11 10:41
Jun 19 15:02 Jun 27 03:29 Jul 3 18:51 Jul 11 01:48
Jul 19 04:23 Jul 26 08:56 Aug 2 03:26 Aug 9 18:55
Aug 17 15:53 Aug 24 13:54 Aug 31 13:57 Sep 8 13:15
Sep 16 02:09 Sep 22 19:41 Sep 30 03:17 Oct 8 07:33
Oct 15 12:01 Oct 22 03:33 Oct 29 19:49 Nov 7 00:36
Nov 13 22:07 T Nov 20 14:31 Nov 28 14:46 n Dec 6 15:32
Dec 13 08:41 Dec 20 05:19 Dec 28 10:21
2013 Jan 5 03:58 00h01m
Jan 11 19:44 Jan 18 23:45 Jan 27 04:39 Feb 3 13:56
Feb 10 07:21 Feb 17 20:30 Feb 25 20:28 Mar 4 21:53
Mar 11 19:53 Mar 19 17:26 Mar 27 09:29 Apr 3 04:38
Apr 10 09:38 Apr 18 12:31 Apr 25 19:59 p May 2 11:15
May 10 00:30 A May 18 04:35 May 25 04:26 n May 31 18:59
Jun 8 15:58 Jun 16 17:24 Jun 23 11:32 Jun 30 04:54
Jul 8 07:15 Jul 16 03:19 Jul 22 18:15 Jul 29 17:43
Aug 6 21:50 Aug 14 10:56 Aug 21 01:44 Aug 28 09:35
Sep 5 11:35 Sep 12 17:09 Sep 19 11:11 Sep 27 03:55
Oct 5 00:33 Oct 11 23:03 Oct 18 23:36 n Oct 26 23:41
Nov 3 12:48 H Nov 10 05:58 Nov 17 15:15 Nov 25 19:29
Dec 3 00:21 Dec 9 15:12 Dec 17 09:28 Dec 25 13:49
2014 Jan 1 11:14 Jan 8 03:39 Jan 16 04:52 Jan 24 05:20 00h01m
Jan 30 21:39 Feb 6 19:21 Feb 14 23:53 Feb 22 17:16
Mar 1 08:01 Mar 8 13:26 Mar 16 17:09 Mar 24 01:46
Mar 30 18:47 Apr 7 08:30 Apr 15 07:44 t Apr 22 07:52
Apr 29 06:16 A May 7 03:16 May 14 19:17 May 21 12:59
May 28 18:42 Jun 5 20:40 Jun 13 04:12 Jun 19 18:39
Jun 27 08:09 Jul 5 11:59 Jul 12 11:25 Jul 19 02:08
Jul 26 22:42 Aug 4 00:50 Aug 10 18:10 Aug 17 12:26
Aug 25 14:12 Sep 2 11:11 Sep 9 01:38 Sep 16 02:05
Sep 24 06:12 Oct 1 19:32 Oct 8 10:49 t Oct 15 19:12
Oct 23 21:55 P Oct 31 02:48 Nov 6 22:22 Nov 14 15:17
Nov 22 12:31 Nov 29 10:06 Dec 6 12:26 Dec 14 12:53
Dec 22 01:35 Dec 28 18:32
2015 Jan 5 04:53 Jan 13 09:48 00h01m
Jan 20 13:14 Jan 27 04:48 Feb 3 23:09 Feb 12 03:51
Feb 18 23:48 Feb 25 17:14 Mar 5 18:05 Mar 13 17:48
Mar 20 09:37 T Mar 27 07:43 Apr 4 12:06 p Apr 12 03:44
Apr 18 18:58 Apr 25 23:56 May 4 03:43 May 11 10:36
May 18 04:14 May 25 17:19 Jun 2 16:21 Jun 9 15:42
Jun 16 14:06 Jun 24 11:03 Jul 2 02:21 Jul 8 20:25
Jul 16 01:25 Jul 24 04:04 Jul 31 10:44 Aug 7 02:04
Aug 14 14:53 Aug 22 19:31 Aug 29 18:36 Sep 5 09:56
Sep 13 06:41 P Sep 21 08:59 Sep 28 02:51 t Oct 4 21:07
Oct 13 00:05 Oct 20 20:31 Oct 27 12:05 Nov 3 12:24
Nov 11 17:46 Nov 19 06:27 Nov 25 22:44 Dec 3 07:41
Dec 11 10:29 Dec 18 15:14 Dec 25 11:11
______________________________________________________________
tijuanagringo : diary@blog